USA under VM i friidrett 1983
Utseende
| USA under VM i friidrett | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| USA under VM i friidrett 1983 i Helsingfors | ||||||||
| Deltakere | ||||||||
| Medaljer: Rang: 2 |
Gull 8 |
Sølv 9 |
Bronse 7 |
Totalt 24 |
||||
| VM i friidrett | ||||||||
| 1983 · 1987 · 1991 · 1993 · 1995 · 1997 · 1999 · 2001 · 2003 · 2005 · 2007 · 2009 · 2011 · 2013 · 2015 · 2017 · 2019 · 2022 · 2023 · 2025 | ||||||||
USA deltok under VM i friidrett 1983 (utendørs) fra 7. august til 14. august 1983 i Helsingfors i Finland.
Medaljevinnere (utvalg)
[rediger | rediger kilde]| Medalje | Navn | Øvelse | Resultat | Dato |
|---|---|---|---|---|
| Carl Lewis | 100 m menn | 10,07 | 8. august | |
| Greg Foster | 110 m hekk menn | 13,42 | 12. august | |
| Calvin Smith | 200 m menn | 20,14 | 14. august | |
| Marianne Dickerson | Maraton damer | 2.31,09 | 7. august | |
| Calvin Smith | 100 m menn | 10,21 | 8. august | |
| Michael Franks | 400 m menn | 45,22 | 10. august | |
| Tom Petranoff | Spydkast menn | 85,60 m | 12. august | |
| Elliott Quow | 200 m menn | 20,41 | 14. august | |
| Steve Scott | 1500 m menn | 3.41,59 | 14. august | |
| Calvin Smith | 100 m menn | 10,24 | 8. august | |
| Diane Williams | 100 m kvinner | 11,06 | 8. august | |
| Sunder Nix | 400 m menn | 45,24 | 10. august | |
| Willie Gault | 110 m hekk menn | 13,48 | 12. august |
Resultater (ufullstendig)
[rediger | rediger kilde]
Kvinner
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Marianne Dickerson | Maraton | 2.31.09 | |||||
| Debbie Eide | 2.36.17 | 12 | |||||
| Julie Brown | DNF | N/A | |||||
Menn
[rediger | rediger kilde]- Bane- og landeveisøvelser
| Utøver | Øvelse | Forsøksheat | Semifinale | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | ||
| Ron Tabb | Maraton | 2.13.38 | 18 | ||||
| Benji Durden | 2.20.38 | 39 | |||||
| Ed Mendoza | DNF | N/A | |||||