Parlamentsvalget i Israel 2009
10. februar 2009 | |||
---|---|---|---|
120 mandater på valg, 61 trengs for flertall | |||
Valgdeltakelse | 64,72 % av 5,28 millioner stemmeberettigede | ||
Kandidat | Tzipi Livni | Benjamin Netanyahu | Avigdor Lieberman |
Parti | Kadima | Likud | Yisrael Beiteinu |
Stemmer | 22,5 %
|
21,6 %
|
11,7 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Ehud Barak | Eli Yishai | Yaakov Litzman |
Parti | Arbeiderpartiet (Israel) | Shas | United Torah Judaism |
Stemmer | 9,9 %
|
8,5 %
|
4,4 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Ibrahim Sarsur | Yaakov Katz | Mohammad Barakeh |
Parti | Ra'am–Ta'al | Nasjonalunion | Hadash |
Stemmer | 3,4 %
|
3,3 %
|
3,3 %
|
Mandater | |||
Kandidat | Haim Oron | Daniel Hershkowitz | Jamal Zahalka |
Parti | Meretz | Det jødiske hjem | Balad (politisk parti) |
Stemmer | 3 %
|
2,9 %
|
2,5 %
|
Mandater | |||
Sittende regjering | Ehud Olmert | ||
Ny regjering | Benjamin Netanyahu | ||
Valget i Israel 2009 var valget til Israels nasjonalforsamling Knesset, avholdt den 10. februar 2009. Valget skulle opprinnelig holdes i 2010 men ble fremskyndet på grunn av tidligere statsminister Ehud Olmerts avgang som følge av en korrupsjonsskandale, og på grunn av at utenriksminister Tzipi Livni (leder for det det liberalistiske sentrumspartiet Kadima) ikke klarte å danne en koalisjonsregjering, selv om hun var den kandidaten som fikk flest stemmer.
Sentrumspartiet Kadima fikk 28 representanter, høyrepartiet Likud fikk 27 representanter, mens det israelske arbeiderparti Ha‘Avoda fikk 13.
President Shimon Peres ga oppgaven å danne en koalisjonsregjering til Benjamin Netanyahu fra Likud. Dette er første gang denne oppgaven ikke ble gitt til lederen for det største partiet (selv om det flere ganger har hendt at statsministeren ikke er fra det største partiet). Peres bakgrunn for dette var at Netanyahu hadde bedre grunnlag for å danne regjering, siden hans potensielle partnere på høyresiden hadde vunnet flere seter enn partiene i sentrum og på venstresida, som antakelig hadde støttet Kadima.
Netanyahu dannet en koalisjonsregjering med Yisrael Beitenu, Shas og Arbeiderpartiet, samt The Jewish Home (jødisk hjem). Regjeringen trådte i kraft den 31. mars, med Netanyahu som statsminister.
Valgresultat
[rediger | rediger kilde]Parti | Stemmer | % | Mandater | +/– | |
---|---|---|---|---|---|
Kadima | 758 032 | 22.47 | 28 | −1 | |
Likud | 729 054 | 21.61 | 27 | +15 | |
Yisrael Beiteinu | 394 577 | 11.70 | 15 | +4 | |
Arbeiderpartiet | 334 900 | 9.93 | 13 | –6 | |
Shas | 286 300 | 8.49 | 11 | –1 | |
United Torah Judaism | 147 954 | 4.39 | 5 | –1 | |
United Arab List–Ta'al | 113 954 | 3.38 | 4 | 0 | |
NNasjonalunion | 112 570 | 3.34 | 4 | 0 | |
Hadash | 112 130 | 3.32 | 4 | +1 | |
New Movement-Meretz | 99 611 | 2.95 | 3 | –2 | |
Det jødiske hjem | 96 765 | 2.87 | 3 | 0 | |
Balad | 83 739 | 2.48 | 3 | 0 | |
Den grønne bevegelsen–Meimad | 27 737 | 0.82 | 0 | –1 | |
Gil | 17 571 | 0.52 | 0 | –7 | |
Ale Yarok | 13 132 | 0.39 | 0 | 0 | |
Dei grøne | 12 378 | 0.37 | 0 | 0 | |
Yisrael Hazaka | 6 722 | 0.20 | 0 | Nytt | |
Tzabar | 4 752 | 0.14 | 0 | Nytt | |
Koah LeHashpi'a | 3 696 | 0.11 | 0 | Nytt | |
Da'am | 2 645 | 0.08 | 0 | 0 | |
Yisrael HaMithadeshet | 2 572 | 0.08 | 0 | Nytt | |
Holocaust Survivors and Grown-Up Green Leaf Party | 2 346 | 0.07 | 0 | Nytt | |
Leader | 1 887 | 0.06 | 0 | 0 | |
Tzomet | 1 520 | 0.05 | 0 | 0 | |
Koah HaKesef | 1 008 | 0.03 | 0 | 0 | |
Menn sine rettigheter i familien partiet | 921 | 0.03 | 0 | 0 | |
HaYisraelim | 856 | 0.03 | 0 | Nytt | |
Or | 815 | 0.02 | 0 | Nytt | |
Ahrayut | 802 | 0.02 | 0 | Nytt | |
Brit Olam | 678 | 0.02 | 0 | 0 | |
Lev LaOlim | 632 | 0.02 | 0 | 0 | |
Lazuz | 623 | 0.02 | 0 | Nytt | |
Lehem | 611 | 0.02 | 0 | Nytt | |
Totalt | 3 373 490 | 100.00 | 120 | 0 | |
Gyldige stemmer | 3 373 490 | 98.74 | |||
Ugyldige/blanke stemmer | 43 097 | 1.26 | |||
Totalt antall stemmer | 3 416 587 | 100.00 | |||
Stemmeberettigede/valgdeltagelse | 5 278 985 | 64.72 | |||
Kilde: Knesset Board of Elections |
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Israeli legislative election, 2009 – kategori av bilder, video eller lyd på Commons