Judo under Sommer-OL 2016 – 73 kg menn
Utseende
Judo under Sommer-OL 2016 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Menn | Kvinner | ||||
60 kg | 48 kg | ||||
66 kg | 52 kg | ||||
73 kg | 57 kg | ||||
81 kg | 63 kg | ||||
90 kg | 70 kg | ||||
100 kg | 78 kg | ||||
+100 kg | +78 kg |
73 kg menn i judo under Sommer-OL 2016 fant sted 8. august 2016 på Arena Carioca i Rio de Janeiro.
Resultater
[rediger | rediger kilde]Finaler
[rediger | rediger kilde]Semifinaler | Finale | ||||||
Dirk Van Tichelt (BEL) | 000 | ||||||
Shohei Ono (JPN) | 111 | ||||||
Shohei Ono (JPN) | 110 | ||||||
Rustam Orujov (AZE) | 000 | ||||||
Rustam Orujov (AZE) | 001 | ||||||
Sagi Muki (ISR) | 000 |
Bronsefinaler
[rediger | rediger kilde]Omkamp | Bronsefinale | |||||||
Denis Jartsev (RUS) | 001 | |||||||
Lasha Shavdatuashvili (GEO) | 100 | Lasha Shavdatuashvili (GEO) | 100 | |||||
Sagi Muki (ISR) | 000 | |||||||
Omkamp | Bronsefinale | |||||||
Miklós Ungvári (HUN) | 000 | |||||||
Nicholas Delpopolo (USA) | 000 | Miklós Ungvári (HUN) | 000 | |||||
Dirk Van Tichelt (BEL) | 100 | |||||||
Pool A
[rediger | rediger kilde]Første runde | Andre runde | Tredje runde | Kvartfinaler | |||||||||||||||
An Chang-rim (KOR) | 110 | |||||||||||||||||
Mohamad Kasem (SYR) | 000 | |||||||||||||||||
An Chang-rim (KOR) | 000 | |||||||||||||||||
Dirk Van Tichelt (BEL) | 010 | |||||||||||||||||
Morad Zemouri (QAT) | 000 | |||||||||||||||||
Dirk Van Tichelt (BEL) | 100 | |||||||||||||||||
Dirk Van Tichelt (BEL) | 011 | |||||||||||||||||
Denis Jartsev (RUS) | 010 | |||||||||||||||||
Denis Jartsev (RUS) | 000 | |||||||||||||||||
Hong Kuk-hyon (PRK) | 000 | Pierre Duprat (FRA) | 000 | |||||||||||||||
Pierre Duprat (FRA) | 100 | Denis Jartsev (RUS) | 100 | |||||||||||||||
Sai Yinjirigala (CHN) | 000 | |||||||||||||||||
Sai Yinjirigala (CHN) | 001 | |||||||||||||||||
Alex Pombo (BRA) | 000 | |||||||||||||||||
Pool B
[rediger | rediger kilde]Første runde | Andre runde | Tredje runde | Kvartfinaler | |||||||||||||||
Lasha Shavdatuashvili (GEO) | 100 | |||||||||||||||||
Magdiel Estrada (CUB) | 010 | Magdiel Estrada (CUB) | 000 | |||||||||||||||
Jaromír Ježek (CZE) | 002 | Lasha Shavdatuashvili (GEO) | 100 | |||||||||||||||
Chamara Repiyallage (SRI) | 000 | |||||||||||||||||
Chamara Repiyallage (SRI) | 101 | |||||||||||||||||
Benjamin Waterhouse (ASA) | 000 | |||||||||||||||||
Lasha Shavdatuashvili (GEO) | 000 | |||||||||||||||||
Shohei Ono (JPN) | 010 | |||||||||||||||||
Shohei Ono (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Miguel Murillo (CRC) | 000 | |||||||||||||||||
Shohei Ono (JPN) | 100 | |||||||||||||||||
Victor Scvortov (UAE) | 000 | |||||||||||||||||
Victor Scvortov (UAE) | 101 | |||||||||||||||||
Zeyad Mater (YEM) | 000 | |||||||||||||||||
Pool C
[rediger | rediger kilde]Første runde | Andre runde | Tredje runde | Kvartfinaler | |||||||||||||||
Rustam Orujov (AZE) | 000 | |||||||||||||||||
Faye Njie (GAM) | 000 | Didar Khamza (KAZ) | 000 | |||||||||||||||
Didar Khamza (KAZ) | 002 | Rustam Orujov (AZE) | 100 | |||||||||||||||
Jake Bensted (AUS) | 000 | |||||||||||||||||
Andrew Thomas Mlugu (TAN) | 000 | |||||||||||||||||
Jake Bensted (AUS) | 100 | |||||||||||||||||
Rustam Orujov (AZE) | 010 | |||||||||||||||||
Miklós Ungvári (HUN) | 000 | |||||||||||||||||
Mirali Sharipov (UZB) | 000 | |||||||||||||||||
Dex Elmont (NED) | 010 | |||||||||||||||||
Dex Elmont (NED) | 000 | |||||||||||||||||
Miklós Ungvári (HUN) | 100 | |||||||||||||||||
Miklós Ungvári (HUN) | 011 | |||||||||||||||||
Nuno Saraiva (POR) | 000 | |||||||||||||||||
Pool D
[rediger | rediger kilde]Første runde | Andre runde | Tredje runde | Kvartfinaler | |||||||||||||||
Sagi Muki (ISR) | 100 | |||||||||||||||||
Rok Drakšič (SLO) | 000 | |||||||||||||||||
Sagi Muki (ISR) | 010 | |||||||||||||||||
Igor Wandtke (GER) | 000 | |||||||||||||||||
Igor Wandtke (GER) | 000 | |||||||||||||||||
Josue Deprez (HAI) | 000 | |||||||||||||||||
Sagi Muki (ISR) | 100 | |||||||||||||||||
Nicholas Delpopolo (USA) | 000 | |||||||||||||||||
Ganbaataryn Odbayar (MGL) | 100 | |||||||||||||||||
Mohamed Mohy Eldin (EGY) | 001 | |||||||||||||||||
Ganbaataryn Odbayar (MGL) | 000 | |||||||||||||||||
Nicholas Delpopolo (USA) | 010 | |||||||||||||||||
Ahmed Goumar (NIG) | 000 | |||||||||||||||||
Nicholas Delpopolo (USA) | 100 | |||||||||||||||||