Capaccio
Utseende
| Capaccio Paestum | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Salerno | ||
| Status | Kommune | ||
| Oppkalt etter | Paestum | ||
| Hovedstad | Capaccio | ||
| Tilstøtende kommuner | Agropoli, Albanella, Cicerale, Eboli, Giungano, Roccadaspide, Trentinara | ||
| Postnummer | 84047 | ||
| Retningsnummer | 0828 | ||
| Areal | 113,03 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 22 182[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 196,25 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 0 meter | ||
| ISTAT-nummer | 065025 | ||
![]() Capaccio Paestum 40°25′00″N 15°05′00″Ø | |||

Capaccio er en by og en kommune i provinsen Salerno i regionen Campania i Italia. Kommunen, som omfatter 11 små og større landsbyer, har over 22 000 innbyggere og dekker etn flatemål på 113 km².[trenger referanse]
Capaccio ligger i en åsside, 441 meter over havet, om lag 50 km sør for provinshovedstaden Salerno. En stor del av innbyggerne i kommunen bor på en stor slette nedenfor byen.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ^ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Capaccio – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

