Newport (Delaware)
Utseende
| Newport | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Delstat | |||
| Fylke | New Castle County | ||
| Grunnlagt | 1641 | ||
| Retningsnummer | 302 | ||
| Areal | 1,17 kvadratkilometer[1] | ||
| Vannfylt arealandel | 2,81 % | ||
| Befolkning | 1 055[2] (2010) | ||
| Bef.tetthet | 903,06 innb./kvadratkilometer | ||
| Antall husholdninger | 311 | ||
| Høyde o.h. | 10 meter | ||
| Nettside | newport | ||
![]() Newport 39°42′48″N 75°36′29″V | |||
Newport er en amerikansk by som ligger i New Castle County i Delaware.
Byen hadde 1 055 innbyggere i 2010,[3] og dekker et areal på 1,17 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]| Folketelling | Befolk. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 535 | — | |
| 1890 | 711 | 32,9 % | |
| 1900 | 657 | −7,6 % | |
| 1910 | 722 | 9,9 % | |
| 1920 | 676 | −6,4 % | |
| 1930 | 947 | 40,1 % | |
| 1940 | 987 | 4,2 % | |
| 1950 | 1 171 | 18,6 % | |
| 1960 | 1 239 | 5,8 % | |
| 1970 | 1 366 | 10,3 % | |
| 1980 | 1 167 | −14,6 % | |
| 1990 | 1 240 | 6,3 % | |
| 2000 | 1 122 | −9,5 % | |
| 2010 | 1 055 | −6,0 % | |
| 2020 | 910 | −13,7 % | |
| U.S. Decennial Census[4] | |||
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ United States. Bureau of the Census (2010) (på en), 2010 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q107569809, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2010.html
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Delaware: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2016.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Newport, Delaware – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

