Frasseto
Hopp til navigering
Hopp til søk
Frasseto | |||||
---|---|---|---|---|---|
Land | ![]() | ||||
Region | Korsika | ||||
Departement | Corse-du-Sud | ||||
Status | Kommune | ||||
Postnummer | 20157 | ||||
Areal | 16,61 km²[1] | ||||
Befolkning | 140[2] (2020) | ||||
Bef.tetthet | 8,43 innb./km² | ||||
Høyder – Høyeste – Laveste | 1680 529 | ||||
Høyde o.h. | 720 meter | ||||
![]() Frasseto 41°53′46″N 9°01′20″Ø | |||||
Frasseto er en kommune i Corse-du-Sud på Korsika.
Referanser[rediger | rediger kilde]
- ^ Répertoire géographique des communes, Institut national de l'information géographique et forestière, Wikidata Q20894925, https://geoservices.ign.fr/documentation/diffusion/index.html
- ^ (på fr) Populations légales 2020, INSEE, 29. desember 2022, Wikidata Q115923391, https://www.insee.fr/fr/statistiques/6683037